Premens – Presse
Hent al pressemateriale herunder
Hent al pressemateriale herunder
Ingredienser pr. kapsel | %DRI* | |
Fosfolipider fra krillolja | 280 mg | ** |
Heraf | ||
Omega-3 | 154 mg | ** |
Heraf | ||
EPA | 84 mg | ** |
DHA | 38,5 mg | ** |
Omega-9 | 56 mg | ** |
Omega-6 | 14 mg | ** |
Iroflav | 280 mg | ** |
Salvia løvekstrakt | 75 mg | ** |
Vitamin B6 | 4 mg | 286% |
Vitamin B2 | 3,2 mg | 229% |
Vitamin B1 | 2,8 mg | 255% |
Vitamin D3 | 10 mcg | 200% |
*DRI = Dagligt referens indtag
** Referensindtag er ikke fastsat